



| ±¸ºÐ | ÅðÁ÷½ÅŹ | È®Á¤±Þ¿©Çü(DB) | È®Á¤±â¿©Çü(DC) |
|---|---|---|---|
| ¿¬±Ý±Ô¾à | ¾øÀ½ | ÀÛ¼ºÇÏ¿© ³ëµ¿ºÎ¿¡ ½Å°í | ÀÛ¼ºÇÏ¿© ³ëµ¿ºÎ¿¡ ½Å°í |
| ºñ¿ëºÎ´ã | »ç¿ëÀÚ(±â¾÷) | »ç¿ëÀÚ(±â¾÷) | »ç¿ëÀÚ(±Ù·ÎÀÚ Ãß°¡Àû¸³ °¡´É) |
| »ç¿ÜÀû¸³±Ý¾× | ÀÚÀ¯Àû¸³½Ä | ÅðÁ÷±Ý Áö±ÞÀ» À§ÇÑ ÀûÁ¤ºñ¿ë ÀÌ»ó(ÃÖ¼Ò Àû¸³ºÎ±Ý¸í½Ã: ÅðÁ÷±ÝÃß°è¾×ÀÇ 60% ÀÌ»ó µî) | ¿¬°£ ÀÓ±ÝÃѾ×ÀÇ 1/12ÀÌ»óÀû¸³(Àü¾× »ç¿ÜÀû¸³) ±Ù·ÎÀÚ°¡ ¿î¿ëÁö½Ã |
| Àû¸³±Ý¿î¿ë | ±ÝÀ¶±â°üÀ̰ü¸® | »ç¿ëÀÚ°¡ ¿î¿ëÁö½Ã | ÅðÁ÷±Ý°ú µ¿ÀÏ |
| ÅðÁ÷±Ý¿©¾× | ÅðÁ÷±Ý°ú µ¿ÀÏ | ÅðÁ÷±Ý°ú µ¿ÀÏ | ¿î¿ë½ÇÀû¿¡ µû¶ó º¯µ¿ |
| ÅðÁ÷±ÞºÎ±Ý ¼ö·É | ÀÏ½Ã±Ý | ¿¬±Ý ¶Ç´Â ÀÏ½Ã±Ý | ¿¬±Ý ¶Ç´Â ÀÏ½Ã±Ý |
| ¼¼Á¦Áö¿ø | »ç¿ÜÀû¸³ ÅðÁ÷±Ý ¼Õºñ ÀÎÁ¤ |
»ç¿ÜÀû¸³ ÅðÁ÷±Ý ¼ÕºñÀÎÁ¤ | »ç¿ÜÀû¸³ ÅðÁ÷±Ý ¼ÕºñÀÎÁ¤±Ù·ÎÀÚ Àû¸³±ÝÁß ÀϺΠ¼Òµæ°øÁ¦ |
| »ç¿ëÀÚÃ¥¹« (À§Å¹°¡´É) |
¾øÀ½ | - °¡ÀÔÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ±³À°Àǹ« ±Þ¿©Á¾·ùº°Ç¥ÁØÀûÀÎ ±Þ¿©¾× ¹× Áö±Þ»óȲ - »ç¿ëÀÚÀÇ ºÎ´ã±Ý¾× ºÎ´ã±Ý³³ºÎ½Ã±â µî ³³ºÎ»óȲ - ¿¹»ó±Þ¿©¾× ´ëºñ Àû¸³±Ý ±Ô¸ð - °¡ÀÔÀÚÀÇ ÀüÁ÷¤ýÀÌÁ÷½Ã ó¸®ÀýÂ÷ - ÅðÁ÷½ÃÀÇ Àû¸³±Ý ¿î¿ë ¤ý°ü¸®¹æ¹ý |
- °¡ÀÔÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ±³À°Àǹ« »ç¿ëÀÚÀÇ ºÎ´ã±ÝÀÇ ¼öÁØ, ºÎ´ã±Ý ³³ºÎ½Ã±â ¹× ³³ºÎ »óȲ - °¡ÀÔÀÚº° Àû¸³±ÝÀÇ ¿î¿ë¼öÀÍ ¹× ¿î¿ë¹æ¹ýº° ±¸¼ººñÀ² µî ¿î¿ëÇöȲ - ÅðÁ÷¿¬±Ý»ç¾÷ÀÚ°¡ Á¦½ÃÇÏ´Â ¿î¿ë¹æ¹ýÀÇ À§Çè°ú ¼öÀÍ¿¡ °üÇÑ»çÇ× - °¡ÀÔÀÚÀÇ ¿¬·É, ±Ù¼Ó³â¼ö µîÀ» °í·ÁÇÑ ³ëÈļ³°èÀÇ Á߿伺¿¡ °üÇÑ »çÇ× |
| ±âŸ | ½Å±ÔÁßÁö(2005.12.1) ÁÖ1) | »ç¿ëÀÚ ÅðÁ÷±Ý °ü¸®¿ëÀÌ |
* 2005. 11. 30±îÁö °è¾àµÈ ÅðÁ÷½ÅŹÀº 2010. 12. 31±îÁö ÅðÁ÷±ÝÁ¦µµ·Î °è¼Ó »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.